令和8年度授業料等納付金について
(月額)| 項目 | 学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 看護科 | 第一看護科 | ||||
| 専攻科 | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| 授業料 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 33,000 |
| 保護者会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| 後援会費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 生徒会費 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 積立金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
| 教育教材費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,100 | 3,100 |
| 合計 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 50,100 | 50,100 |
※看護科授業料38,100円については、国の就学支援金制度により無償化となります。
※上記の他、1年次には入会金として保護者会10,000円、後援会10,000円を6月に納付していただきます。
※その他の費用については、入学後にお知らせいたします。
※専攻科にも支援金制度がございます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
令和8年度授業料等納付金について
(月額)| 項目 | 看護専攻科 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | |||
| 他養成所卒 | 看護科卒 | 他養成所卒 | 看護科卒 | |
| 授業料 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 保護者会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 後援会費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 学生会費 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 積立金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 教育教材費 | 5,700 | 3,600 | 5,700 | 3,600 |
| 合計 | 52,600円 | 50,500円 | 52,600円 | 50,500円 |
※上記の他、1年次には入会金として保護者会10,000円、後援会10,000円を6月に納付していただきます。
但し、看護科/第二看護科卒業後に看護専攻科へ入学した場合、入会金は不要となります。
※その他の費用については、入学後に知らせいたします。
詳しくはこちらをご覧下さい。





