令和6年度授業料等納付金について
(月額)項目 | 学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
看護科 | 第一看護科 | 第二看護科 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4〜5年 (専攻科) | 2年 | 3年 | |
授業料 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
保護者会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
後援会費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
生徒会費 | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 |
積立金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
教育教材費 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 0 | 4,500 | 4,000 |
合計 | 52,950 | 52,950 | 52,450 | 47,000 | 50,950 | 50,450 |
※第一看護科の高校課程修了後に専攻科へ進級する場合、進級料180,000円を納付していただきます。
※その他の費用については、入学後にお知らせいたします。
※授業料の実納付額について
高校1~3年には高等学校等就学支援金制度が適用される場合は実際の授業料納入額が異なります。
詳しくはこちらをご覧下さい。 ※専攻科にも支援金制度がございます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
令和6年度授業料等納付金について
(月額)項目 | 看護専攻科 | |
---|---|---|
1年 | 2年 | |
授業料 | 33,000 | 33,000 |
保護者会費 | 1,500 | 1,500 |
後援会費 | 4,000 | 4,000 |
学生会費 | 400 | 400 |
積立金 | 8,000 | 8,000 |
教育教材費 | 0 | 0 |
計 | 46,900円 | 46,900円 |
但し、看護科/第二看護科卒業後に看護専攻科へ入学した場合、入会金は不要となります。
※その他の費用については、入学後に知らせいたします。
※看護専攻科にも支援金制度がございます。
詳しくはこちらをご覧下さい。